TYA系列润滑专用滤油机,用于多种润滑油破除油的乳化,分离大量水份和脱除油中的微量水分,过滤油中细微颗粒,恢复润滑油的性能。
TYA系列润滑油专用滤油机特点
1、破乳脱水能力强,即容易分离出油中大量水分,也便于脱除油中的微量水份。
2、滤除杂质能力强,采用特殊的过滤材料增加了过滤面积和精度。大面积深层次的精密滤材可除去油中的细微颗粒,同时该机的自动反冲洗功能能自动清洗过滤器上截留的大量杂质,可作系统清洗装置作用,使污染严重的油系统也能恢复到控制标准之内。
TYA系列润滑油专用滤油机参数
| 指标名称 | 单位 | TYA-10 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA-100 | TYA-150 | TYA-200 | TYA-250 | TYA-300 | ||||
| 流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 工作真空度 | Mpa | -0.07~-0.095 | ||||||||||||
| 工作压力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||||||||
| 恒温控制范围 | ℃ | 20 ~80 | ||||||||||||
| 电加热功率 | Kw | 15 | 18 | 30 | 45 | 72 | 90 | 120 | 150 | 180 | ||||
| 总电功率 | Kw | 18 | 21 | 33 | 49 | 79 | 98 | 132 | 160 | 194 | ||||
| 进(出)口管径 | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ42 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ60 | ||||
| 设备重量 | kg | 550 | 650 | 720 | 850 | 1100 | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 | ||||
| 外型尺寸 | 长L | mm | 1450 | 1500 | 1550 | 1700 | 1900 | 2050 | 2200 | 2350 | 2500 | |||
| 宽B | mm | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1350 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | ||||
| 高H | mm | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2150 | 2250 | ||||
过滤后油指标
| 1 | 流量/Flow | 10~500L/min |
| 2 | 油中水分/Water content in oil | ≤100PPM(GB/T7600) |
| 3 | 清洁度/Cleanliness | ≤NAS6级(SD313) |
| 4 | 工作噪音/Operatingnoise | ≤65~80dB(A) |
| 5 | 破乳化值/(54℃)Demulsifying value | 新油/New oil ≤15min 运行油/Operating oil ≤30/min(GB/T7605) |
| 6 | 电源/Power supply | 50HZ,380V(或根据用户需要)/(or at user option) |

